Palmarès du Tour de France
Les vainqueurs du Tour de France depuis 1903, avec le podium complet de la grande boucle pour chaque année. Le premier vainqueur est Maurice Garin. Quatre coureurs remportent cinq fois l'épreuve : Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain.
Christopher Froome est le seul à compter quatre victoires. Lance Armstrong fut vainqueur de sept Tours avant de se les voir retirés pour dopage.
Palmarès du Tour de France | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Équipe du vainqueur | Nombre d'étapes | Distance (en km) |
1903 (1re) | Maurice Garin (FRA) | Lucien Pothier (FRA) | Fernand Augereau (FRA) | La Française | 6 | 2 428 |
1904 (2e) | Henri Cornet (FRA) | Jean-Baptiste Dortignacq (FRA) | Aloïs Catteau (BEL) | Cycles J.C.-Michelin | 6 | 2 428 |
1905 (3e) | Louis Trousselier (FRA) | Hippolyte Aucouturier (FRA) | Jean-Baptiste Dortignacq (FRA) | Peugeot-Wolber | 11 | 2 994 |
1906 (4e) | René Pottier (FRA) | Georges Passerieu (FRA) | Louis Trousselier (FRA) | Peugeot | 13 | 4 637 |
1907 (5e) | Lucien Petit-Breton (FRA) | Gustave Garrigou (FRA) | Émile Georget (FRA) | Peugeot-Wolber | 14 | 4 488 |
1908 (6e) | Lucien Petit-Breton (FRA) | François Faber (LUX) | Georges Passerieu (FRA) | Peugeot-Wolber | 14 | 4 488 |
1909 (7e) | François Faber (LUX) | Gustave Garrigou (FRA) | Jean Alavoine (FRA) | Alcyon-Dunlop | 14 | 4 497 |
1910 (8e) | Octave Lapize (FRA) | François Faber (LUX) | Gustave Garrigou (FRA) | Alcyon-Dunlop | 15 | 4 734 |
1911 (9e) | Gustave Garrigou (FRA) | Paul Duboc (FRA) | Émile Georget (FRA) | Alcyon-Dunlop | 15 | 5 343 |
1912 (10e) | Odile Defraye (BEL) | Eugène Christophe (FRA) | Gustave Garrigou (FRA) | Alcyon-Dunlop (FRA) | 15 | 5 289 |
1913 (11e) | Philippe Thys (BEL) | Gustave Garrigou (FRA) | Marcel Buysse (BEL) | Peugeot-Wolber | 15 | 5 287 |
1914 (12e) | Philippe Thys (BEL) | Henri Pélissier (FRA) | Jean Alavoine (FRA) | Peugeot-Wolber | 15 | 5 380 |
1919 (13e) | Firmin Lambot (BEL) | Jean Alavoine (FRA) | Eugène Christophe (FRA) | La Sportive | 15 | 5 560 |
1920 (14e) | Philippe Thys (BEL) | Hector Heusghem (BEL) | Firmin Lambot (BEL) | La Sportive | 15 | 5 503 |
1921 (15e) | Léon Scieur (BEL) | Hector Heusghem (BEL) | Honoré Barthélémy (FRA) | La Sportive | 15 | 5 485 |
1922 (16e) | Firmin Lambot (BEL) | Jean Alavoine (FRA) | Félix Sellier (BEL) | Peugeot-Wolber | 15 | 5 375 |
1923 (17e) | Henri Pélissier (FRA) | Ottavio Bottecchia (ITA) | Romain Bellenger (FRA) | Automoto-Hutchinson | 15 | 5 386 |
1924 (18e) | Ottavio Bottecchia (ITA) | Nicolas Frantz (LUX) | Lucien Buysse (BEL) | Automoto-Hutchinson | 15 | 5 425 |
1925 (19e) | Ottavio Bottecchia (ITA) | Lucien Buysse (BEL) | Bartolomeo Aimo (ITA) | Automoto-Hutchinson | 15 | 5 440 |
1926 (20e) | Lucien Buysse (BEL) | Nicolas Frantz (LUX) | Bartolomeo Aimo (ITA) | Automoto-Hutchinson | 17 | 5 745 |
1927 (21e) | Nicolas Frantz (LUX) | Maurice De Waele (BEL) | Julien Vervaecke (BEL) | Alcyon-Dunlop | 24 | 5 398 |
1928 (22e) | Nicolas Frantz (LUX) | André Leducq (FRA) | Maurice De Waele (BEL) | Alcyon-Dunlop | 22 | 5 376 |
1929 (23e) | Maurice De Waele (BEL) | Giuseppe Pancera (ITA) | Jef Demuysere (BEL) | Alcyon-Dunlop | 22 | 5 286 |
1930 (24e) | André Leducq (FRA) | Learco Guerra (ITA) | Antonin Magne (FRA) | France | 21 | 4 822 |
1931 (25e) | Antonin Magne (FRA) | Jef Demuysere (BEL) | Antonio Pesenti (ITA) | France | 24 | 5 091 |
1932 (26e) | André Leducq (FRA) | Kurt Stöpel (ALL) | Francesco Camusso (ITA) | France | 21 | 4 479 |
1933 (27e) | Georges Speicher (FRA) | Learco Guerra (ITA) | Giuseppe Martano (ITA) | France | 23 | 4 395 |
1934 (28e) | Antonin Magne (FRA) | Giuseppe Martano (ITA) | Roger Lapébie (FRA) | France | 23 | 4 470 |
1935 (29e) | Romain Maes (BEL) | Ambrogio Morelli (ITA) | Félicien Vervaecke (BEL) | Belgique | 21 | 4 338 |
1936 (30e) | Sylvère Maes (BEL) | Antonin Magne (FRA) | Félicien Vervaecke (BEL) | Belgique | 21 | 4 442 |
1937 (31e) | Roger Lapébie (FRA) | Mario Vicini (ITA) | Léo Amberg (SUI) | France | 20 | 4 415 |
1938 (32e) | Gino Bartali (ITA) | Félicien Vervaecke (BEL) | Victor Cosson (FRA) | Italie | 21 | 4 694 |
1939 (33e) | Sylvère Maes (BEL) | René Vietto (FRA) | Lucien Vlaemynck (BEL) | Belgique | 18 | 4 224 |
1947 (34e) | Jean Robic (FRA) | Édouard Fachleitner (FRA) | Pierre Brambilla (ITA) | Ouest | 21 | 4 642 |
1948 (35e) | Gino Bartali (ITA) | Albéric Schotte (BEL) | Guy Lapébie (FRA) | Italie | 21 | 4 922 |
1949 (36e) | Fausto Coppi (ITA) | Gino Bartali (ITA) | Jacques Marinelli (FRA) | Italie | 21 | 4 808 |
1950 (37e) | Ferdi Kübler (SUI) | Stan Ockers (BEL) | Louison Bobet (FRA) | Suisse | 22 | 4 773 |
1951 (38e) | Hugo Koblet (SUI) | Raphaël Géminiani (FRA) | Lucien Lazaridès (FRA) | Suisse | 24 | 4 690 |
1952 (39e) | Fausto Coppi (ITA) | Stan Ockers (BEL) | Bernardo Ruiz (ESP) | Italie | 23 | 4 898 |
1953 (40e) | Louison Bobet (FRA) | Jean Malléjac (FRA) | Giancarlo Astrua (ITA) | France | 22 | 4 476 |
1954 (41e) | Louison Bobet (FRA) | Ferdi Kübler (SUI) | Fritz Schaer (SUI) | France | 23 | 4 656 |
1955 (42e) | Louison Bobet (FRA) | Jean Brankart (BEL) | Charly Gaul (LUX) | France | 22 | 4 495 |
1956 (43e | Roger Walkowiak (FRA) | Gilbert Bauvin (FRA) | Jan Adriaensens (BEL) | Nord-Est | 22 | 4 498 |
1957 (44e) | Jacques Anquetil (FRA) | Marcel Janssens (BEL) | Adolf Christian (AUT) | France | 23 | 4 669 |
1958 (45e) | Charly Gaul (LUX) | Vito Favero (ITA) | Raphaël Géminiani (FRA) | Pays-Bas-Luxembourg | 24 | 4 319 |
1959 (46e) | Federico Bahamontes (ESP) | Henry Anglade (FRA) | Jacques Anquetil (FRA) | Espagne | 22 | 4 358 |
1960 (47e) | Gastone Nencini (ITA) | Graziano Battistini (ITA) | Jan Adriaensens (BEL) | Italie | 21 | 4 173 |
1961 (48e) | Jacques Anquetil (FRA) | Guido Carlesi (ITA) | Charly Gaul (LUX) | France | 21 | 4 397 |
1962 (49e) | Jacques Anquetil (FRA) | Joseph Planckaert (BEL) | Raymond Poulidor (FRA) | Saint-Raphaël-Helyett-Hutchinson | 22 | 4 274 |
1963 (50e) | Jacques Anquetil (FRA) | Federico Bahamontes (ESP) | José Pérez Francés (ESP) | Saint-Raphaël-Gitane-R. Geminiani | 21 | 4 138 |
1964 (51e) | Jacques Anquetil (FRA) | Raymond Poulidor (FRA) | Federico Bahamontes (ESP) | Saint-Raphaël-Gitane-Dunlop | 22 | 4 504 |
1965 (52e) | Felice Gimondi (ITA) (ITA) | Raymond Poulidor (FRA) | Gianni Motta (ITA) | Salvarani | 22 | 4 188 |
1966 (53e) | Lucien Aimar (FRA) | Jan Janssen (HOL) | Raymond Poulidor (FRA) | Ford France-Hutchinson | 22 | 4 329 |
1967 (54e) | Roger Pingeon (FRA) | Julio Jiménez (ESP) | Franco Balmamion (ITA) | France | 22 | 4 779 |
1968 (55e) | Jan Janssen (HOL) | Herman Van Springel (BEL) | Ferdinand Bracke (BEL) | Pays-Bas | 22 | 4 492 |
1969 (56e) | Eddy Merckx (BEL) | Roger Pingeon (FRA) | Raymond Poulidor (FRA) | Faema | 22 | 4 117 |
1970 (57e) | Eddy Merckx (BEL) | Joop Zoetemelk (HOL) | Gösta Pettersson (SUE) | Faemino-Faema | 22 | 4 254 |
1971 (58e) | Eddy Merckx (BEL) | Joop Zoetemelk (HOL) | Lucien Van Impe (BEL) | Molteni | 20 | 3 608 |
1972 (59e) | Eddy Merckx (BEL) | Felice Gimondi (ITA) | Raymond Poulidor (FRA) | Molteni | 20 | 3 846 |
1973 (60e) | Luis Ocaña (ESP) | Bernard Thévenet (FRA) | José Manuel Fuente (ESP) | Bic | 20 | 4 090 |
1974 (61e) | Eddy Merckx (BEL) | Raymond Poulidor (FRA) | Vicente López Carril (ESP) | Molteni | 22 | 4 098 |
1975 (62e) | Bernard Thévenet (FRA) | Eddy Merckx (BEL) | Lucien Van Impe (BEL) | Peugeot-BP-Michelin | 22 | 4 000 |
1976 (63e) | Lucien Van Impe (BEL) | Joop Zoetemelk (HOL) | Raymond Poulidor (FRA) | Gitane | 22 | 4 017 |
1977 (64e) | Bernard Thévenet (FRA) | Hennie Kuiper (HOL) | Lucien Van Impe (BEL) | Peugeot-Esso-Michelin | 22 | 4 096 |
1978 (65e) | Bernard Hinault (FRA) | Joop Zoetemelk (HOL) | Joaquim Agostinho (POR) | Renault-Gitane | 22 | 3 908 |
1979 (66e) | Bernard Hinault (FRA) | Joop Zoetemelk (HOL) | Joaquim Agostinho (POR) | Renault-Gitane | 24 | 3 765 |
1980 (67e) | Joop Zoetemelk (HOL) | Hennie Kuiper (HOL) | Raymond Martin (FRA) | TI-Raleigh-Creda | 22 | 3 842 |
1981 (68e) | Bernard Hinault (FRA) | Lucien Van Impe (BEL) | Robert Alban (FRA) | Renault-Elf-Gitane | 24 | 3 753 |
1982 (69e) | Bernard Hinault (FRA) | Joop Zoetemelk (HOL) | Johan van der Velde (HOL) | Renault-Elf-Gitane | 21 | 3 507 |
1983 (70e) | Laurent Fignon (FRA) | Ángel Arroyo (ESP) | Peter Winnen (HOL) | Renault-Elf | 22 | 3 809 |
1984 (71e) | Laurent Fignon (FRA) | Bernard Hinault (FRA) | Greg LeMond (USA) | Renault-Elf | 23 | 4 021 |
1985 (72e) | Bernard Hinault (FRA) | Greg LeMond (USA) | Stephen Roche (IRL) | La Vie claire-Radar | 22 | 4 109 |
1986 (73e) | Greg LeMond (USA) | Bernard Hinault (FRA) | Urs Zimmermann (SUI) | La Vie claire-Radar | 23 | 4 094 |
1987 (74e) | Stephen Roche (IRL) | Pedro Delgado (ESP) | Jean-François Bernard (FRA) | Carrera Jeans-Vagabond | 25 | 4 231 |
1988 (75e) | Pedro Delgado (ESP) | Steven Rooks (HOL) | Fabio Parra (COL) | Reynolds | 22 | 3 286 |
1989 (76e) | Greg LeMond (USA) | Laurent Fignon (FRA) | Pedro Delgado (ESP) | ADR-Agrigel-Bottecchia | 21 | 3 285 |
1990 (77e) | Greg LeMond (USA) | Claudio Chiappucci (ITA) | Erik Breukink (HOL) | Z-Tommaso | 21 | 3 504 |
1991 (78e) | Miguel Indurain (ESP) | Gianni Bugno (ITA) | Claudio Chiappucci (ITA) | Banesto | 22 | 3 914 |
1992 (79e) | Miguel Indurain (ESP) | Claudio Chiappucci (ITA) | Gianni Bugno (ITA) | Banesto | 21 | 3 983 |
1993 (80e) | Miguel Indurain (ESP) | Tony Rominger (SUI) | Zenon Jaskuła (POL) | Banesto | 20 | 3 714 |
1994 (81e) | Miguel Indurain (ESP) | Piotr Ugrumov (LET) | Marco Pantani (ITA) | Banesto | 21 | 3 978 |
1995 (82e) | Miguel Indurain (ESP) | Alex Zülle (SUI) | Bjarne Riis (DAN) | Banesto | 20 | 3 635 |
1996 (83e) | Bjarne Riis (DAN) | Jan Ullrich (ALL) | Richard Virenque (FRA) | Deutsche Telekom | 21 | 3 765 |
1997 (84e) | Jan Ullrich (ALL) | Richard Virenque (FRA) | Marco Pantani (ITA) | Deutsche Telekom | 21 | 3 950 |
1998 (85e) | Marco Pantani (ITA) | Jan Ullrich (ALL) | Bobby Julich (USA) | Mercatone Uno-Bianchi | 21 | 3 875 |
1999 (86e) | non attribué | Alex Zülle (SUI) | Fernando Escartín (ESP) | 20 | 3 870 | |
2000 (87e) | non attribué | Jan Ullrich (ALL) | Joseba Beloki (ESP) | 21 | 3 662 | |
2001 (88e) | non attribué | Jan Ullrich (ALL) | Joseba Beloki (ESP) | 20 | 3 458 | |
2002 (89e) | non attribué | Joseba Beloki (ESP) | Raimondas Rumšas (LIT) | 20 | 3 278 | |
2003 (90e) | non attribué | Jan Ullrich (ALL) | Alexandre Vinokourov (KAZ) | 20 | 3 427 | |
2004 (91e) | non attribué | Andreas Klöden (ALL) | Ivan Basso (ITA) | 20 | 3 391 | |
2005 (92e) | non attribué | Ivan Basso (ITA) | non attribué | 21 | 3 593 | |
2006 (93e) | Óscar Pereiro (ESP) | Andreas Klöden (ALL) | Carlos Sastre (ESP) | Caisse d’Épargne-Illes Balears | 21 | 3 657,1 |
2007 (94e) | Alberto Contador (ESP) | Cadel Evans (AUS) | non attribué | Discovery Channel | 21 | 3 569,5 |
2008 (95e) | Carlos Sastre (ESP) | Cadel Evans (AUS) | Denis Menchov (RUS) | CSC-Saxo Bank | 21 | 3 558,5 |
2009 (96e) | Alberto Contador (ESP) | Andy Schleck (LUX) | Bradley Wiggins (ANG) | Astana | 21 | 3 459,5 |
2010 (97e) | Andy Schleck (LUX) | Samuel Sánchez (ESP) | Jurgen Van den Broeck (BEL) | Saxo Bank | 21 | 3 642 |
2011 (98e) | Cadel Evans (AUS) | Andy Schleck (LUX) | Fränk Schleck (LUX) | BMC Racing | 21 | 3 430 |
2012 (99e) | Bradley Wiggins (ANG) | Christopher Froome (ANG) | Vincenzo Nibali (ITA) | Sky | 21 | 3 497 |
2013 (100e) | Christopher Froome (ANG) | Nairo Quintana (COL) | Joaquim Rodríguez (ESP) | Sky | 21 | 3 404 |
2014 (101e) | Vincenzo Nibali (ITA) | Jean-Christophe Péraud (FRA) | Thibaut Pinot (FRA) | Astana | 21 | 3 660,5 |
2015 (102e) | Christopher Froome (ANG) | Nairo Quintana (COL) | Alejandro Valverde (ESP) | Sky | 21 | 3 360 |
2016 (103e) | Christopher Froome (ANG) | Romain Bardet (FRA) | Nairo Quintana (COL) | Sky | 21 | 3 529 |
2017 (104e) | Christopher Froome (ANG) | Rigoberto Urán (COL) | Romain Bardet (FRA) | Sky | 21 | 3 540 |
2018 (105e) | Geraint Thomas (ANG) | Tom Dumoulin (HOL) | Christopher Froome (ANG) | Sky | 21 | 3 351 |
2019 (106e) | Egan Bernal (COL) | Geraint Thomas (ANG) | Steven Kruijswijk (HOL) | Ineos | 21 | 3 365,8 |
2020 (107e) | Tadej Pogačar (SLO) | Primož Roglič (SLO) | Richie Porte (USA) | UAE Team Emirates | 21 | 3 484,2 |
2021 (108e) | Tadej Pogačar (SLO) | Jonas Vingegaard (DAN) | Richard Carapaz (EQU) | UAE Team Emirates | 21 | 3 414,4 |
+ sport
Article posté le 27-06-2021 et vu par 621 lecteurs